- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Валютный рынок, Daily history за 8 июля 2024 г.
09.07.2024
Валютный рынок, Daily history за 8 июля 2024 г.
Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.67372 | -0.17 |
EURJPY | 174.048 | -0.02 |
EURUSD | 1.08245 | -0.05 |
GBPJPY | 205.908 | -0.02 |
GBPUSD | 1.28063 | -0.06 |
NZDUSD | 0.61254 | -0.33 |
USDCAD | 1.36335 | -0.04 |
USDCHF | 0.89759 | 0.29 |
USDJPY | 160.783 | 0.03 |
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!