- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Фондовый рынок, Daily history за 9 апреля 2026 г.
10.04.2026
Фондовый рынок, Daily history за 9 апреля 2026 г.
| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | -413.1 | 55895.32 | -0.73 |
| Hang Seng | -140.62 | 25752.4 | -0.54 |
| KOSPI | -94.33 | 5778.01 | -1.61 |
| ASX 200 | 21.4 | 8973.2 | 0.24 |
| DAX | -273.64 | 23806.99 | -1.14 |
| CAC 40 | -18.07 | 8245.8 | -0.22 |
| Dow Jones | 275.88 | 48185.8 | 0.58 |
| S&P 500 | 41.85 | 6824.66 | 0.62 |
| NASDAQ Composite | 187.43 | 22822.42 | 0.83 |
Азы торговли на форекс подробно расписаны на сайте FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!