- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Фондовый рынок, Daily history за 9 января 2025 г.
10.01.2025
Фондовый рынок, Daily history за 9 января 2025 г.
Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | -375.97 | 39605.09 | -0.94 |
Hang Seng | -38.95 | 19240.89 | -0.2 |
KOSPI | 0.85 | 2521.9 | 0.03 |
ASX 200 | -19.9 | 8329.2 | -0.24 |
DAX | -12.84 | 20317.1 | -0.06 |
CAC 40 | 37.86 | 7490.28 | 0.51 |
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!