- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Фондовый рынок, Daily history за 9 октября 2024 г.
10.10.202417
Фондовый рынок, Daily history за 9 октября 2024 г.
Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 340.42 | 39277.96 | 0.87 |
Hang Seng | -289.55 | 20637.24 | -1.38 |
ASX 200 | 10.5 | 8187.4 | 0.13 |
DAX | 188.46 | 19254.93 | 0.99 |
CAC 40 | 38.77 | 7560.09 | 0.52 |
Dow Jones | 431.63 | 42512 | 1.03 |
S&P 500 | 40.91 | 5792.04 | 0.71 |
NASDAQ Composite | 108.7 | 18291.62 | 0.6 |
Трейдеры FxPro наслаждаются мгновенным исполнением сделок по технологии NDD без вмешательства дилинга.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!