- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Валютный рынок, Daily history за 10 сентября 2024 г.
11.09.202426
Валютный рынок, Daily history за 10 сентября 2024 г.
Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.66531 | -0.17 |
EURJPY | 156.928 | -0.65 |
EURUSD | 1.1019 | -0.18 |
GBPJPY | 186.263 | -0.46 |
GBPUSD | 1.30797 | 0.03 |
NZDUSD | 0.6148 | 0.02 |
USDCAD | 1.36087 | 0.4 |
USDCHF | 0.84689 | -0.26 |
USDJPY | 142.414 | -0.46 |
Торговать золотом, серебром, медью, платиной и палладием на выгодных условиях круче всего с глобальным брокером FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!