- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Цены на импорт в США снизились на 0,4% против ожидаемого роста на +0,1%
14.06.202443
Цены на импорт в США снизились на 0,4% против ожидаемого роста на +0,1%
Цены на импорт/экспорт в США за май:
- Предыдущее значение составило +0,9%
- Экспортные цены -0,6% против ожидаемых 0,0%
- Импортные цены - 1,1% против 1,1% в предыдущем году
Dollar Index Spot
Основные данные | |
---|---|
Цена спот | 105.67 |
Внутридневное изменение | 0.44 |
Внутридневное изменение % | 0.42 |
Цена открытия | 105.23 |
Тренды | |
---|---|
Дневная SMA20 | 104.71 |
Дневная SMA50 | 105.14 |
Дневная SMA100 | 104.52 |
Дневная SMA200 | 104.43 |
Уровни | |
---|---|
Дневной максимум | 105.28 |
Дневной минимум | 104.65 |
Недельный максимум | 104.95 |
Недельный минимум | 103.99 |
Месячный максимум | 106.49 |
Месячный минимум | 104.08 |
Дневной Фибо 38.2% | 105.04 |
Дневной Фибо 61.8% | 104.89 |
Дневная точка разворота S1 | 104.82 |
Дневная точка разворота S2 | 104.41 |
Дневная точка разворота S3 | 104.18 |
Дневная точка разворота R1 | 105.46 |
Дневная точка разворота R2 | 105.69 |
Дневная точка разворота R3 | 106.1 |
Не можете определиться, какая торговая платформа подходит именно вам? Смотрите сравнительную таблицу здесь.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!