- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Хаскел, Банк Англии: устойчивость инфляции будет зависеть от дефицита на рынке труда
23.04.202416
Хаскел, Банк Англии: устойчивость инфляции будет зависеть от дефицита на рынке труда
Представитель Банка Англии Джонатан Хаскел заявил во вторник, что "на устойчивость инфляции будет влиять дефицит предложения рабочей силы на рынке труда".
"Дефицитность рынка труда в Великобритании снижается довольно медленно", - добавил Хаскел.
GBP/USD
Основные данные | |
---|---|
Цена спот | 1.2361 |
Внутридневное изменение | 0.0011 |
Внутридневное изменение % | 0.09 |
Цена открытия | 1.235 |
Тренды | |
---|---|
Дневная SMA20 | 1.2547 |
Дневная SMA50 | 1.2632 |
Дневная SMA100 | 1.2654 |
Дневная SMA200 | 1.2566 |
Уровни | |
---|---|
Дневной максимум | 1.2392 |
Дневной минимум | 1.23 |
Недельный максимум | 1.2499 |
Недельный минимум | 1.2367 |
Месячный максимум | 1.2894 |
Месячный минимум | 1.2575 |
Дневной Фибо 38.2% | 1.2335 |
Дневной Фибо 61.8% | 1.2357 |
Дневная точка разворота S1 | 1.2302 |
Дневная точка разворота S2 | 1.2255 |
Дневная точка разворота S3 | 1.221 |
Дневная точка разворота R1 | 1.2395 |
Дневная точка разворота R2 | 1.244 |
Дневная точка разворота R3 | 1.2488 |
Начинающим трейдерам поможет раздел Обучения на сайте FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!