- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Фондовый рынок, Daily history за 1 апреля 2024 г.
02.04.202457
Фондовый рынок, Daily history за 1 апреля 2024 г.
| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | -566.35 | 39803.09 | -1.4 |
| KOSPI | 1.23 | 2747.86 | 0.04 |
| Dow Jones | -240.52 | 39566.85 | -0.6 |
| S&P 500 | -10.58 | 5243.77 | -0.2 |
| NASDAQ Composite | 17.37 | 16396.83 | 0.11 |
Произвести расчет параметров потенциальной прибыли и убытков удобно при помощи калькулятора FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!