- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Фондовый рынок, Daily history за 10 апреля 2023 г.
11.04.202391
Фондовый рынок, Daily history за 10 апреля 2023 г.
Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 115.35 | 27633.66 | 0.42 |
KOSPI | 21.67 | 2512.08 | 0.87 |
Dow Jones | 101.23 | 33586.52 | 0.3 |
S&P 500 | 4.09 | 4109.11 | 0.1 |
NASDAQ Composite | -3.6 | 12084.36 | -0.03 |
Доступ к рынкам через браузер и с мобильного - на платформе FxPro cTrader.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!