- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Wall Street. Акции на премаркете
Wall Street. Акции на премаркете
(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)
ALCOA INC. | AA | 51.33 | -0.35(-0.68%) | 79118 |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 49.22 | -0.01(-0.02%) | 9534 |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 3,461.00 | -14.79(-0.43%) | 82053 |
American Express Co | AXP | 162.9 | 1.56(0.97%) | 12499 |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 54.49 | 0.04(0.07%) | 683 |
Apple Inc. | AAPL | 148.65 | -0.38(-0.26%) | 715923 |
AT&T Inc | T | 27.55 | -0.02(-0.07%) | 44160 |
Boeing Co | BA | 214.84 | 0.62(0.29%) | 71639 |
Caterpillar Inc | CAT | 205.1 | -0.63(-0.31%) | 3081 |
Chevron Corp | CVX | 98 | -0.24(-0.24%) | 13345 |
Cisco Systems Inc | CSCO | 58.44 | 0.88(1.53%) | 190479 |
Citigroup Inc., NYSE | C | 70.8 | 0.35(0.50%) | 31311 |
Deere & Company, NYSE | DE | 359 | -0.77(-0.21%) | 153499 |
Exxon Mobil Corp | XOM | 56.4 | -0.02(-0.04%) | 66158 |
Facebook, Inc. | FB | 372.89 | -1.03(-0.28%) | 49012 |
FedEx Corporation, NYSE | FDX | 256.69 | 0.10(0.04%) | 3287 |
Ford Motor Co. | F | 13.17 | -0.05(-0.38%) | 216695 |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 35.95 | -0.79(-2.15%) | 175781 |
General Electric Co | GE | 102.01 | -0.15(-0.15%) | 6719 |
General Motors Company, NYSE | GM | 51.6 | -0.22(-0.42%) | 556174 |
Goldman Sachs | GS | 403.5 | 1.55(0.39%) | 6311 |
Google Inc. | GOOG | 2,894.00 | -10.12(-0.35%) | 1714 |
Hewlett-Packard Co. | HPQ | 27.88 | -0.07(-0.25%) | 6076 |
Home Depot Inc | HD | 334.01 | 0.64(0.19%) | 1582 |
Intel Corp | INTC | 55 | -0.12(-0.22%) | 46119 |
International Business Machines Co... | IBM | 137.15 | -0.05(-0.04%) | 2042 |
Johnson & Johnson | JNJ | 165.6 | 0.18(0.11%) | 3861 |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 159 | 0.84(0.53%) | 10776 |
McDonald's Corp | MCD | 240.75 | -0.23(-0.10%) | 494 |
Merck & Co Inc | MRK | 72.8 | -0.01(-0.01%) | 11961 |
Microsoft Corp | MSFT | 304.02 | -0.80(-0.26%) | 547948 |
Nike | NKE | 157.55 | -0.36(-0.23%) | 1941 |
Pfizer Inc | PFE | 44.78 | 0.01(0.02%) | 35455 |
Procter & Gamble Co | PG | 144.94 | -0.18(-0.12%) | 2532 |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 115.04 | 0.40(0.35%) | 184171 |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 752.35 | -3.48(-0.46%) | 120262 |
The Coca-Cola Co | KO | 55.8 | -0.08(-0.14%) | 10965 |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 61.66 | -0.18(-0.29%) | 19357 |
Visa | V | 223.56 | -0.25(-0.11%) | 3960 |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 144.78 | 0.23(0.16%) | 3138 |
Walt Disney Co | DIS | 184.27 | -0.14(-0.08%) | 158380 |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 82.51 | 1.02(1.25%) | 18252 |
Азы торговли на форекс подробно расписаны на сайте FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!