- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Валютный рынок, Daily history за 9 сентября 2021 г.
10.09.2021
Валютный рынок, Daily history за 9 сентября 2021 г.
Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.73664 | 0.01 |
EURJPY | 129.726 | -0.43 |
EURUSD | 1.18225 | 0.05 |
GBPJPY | 151.793 | -0.04 |
GBPUSD | 1.38353 | 0.46 |
NZDUSD | 0.71074 | 0.13 |
USDCAD | 1.26623 | -0.18 |
USDCHF | 0.91583 | -0.61 |
USDJPY | 109.718 | -0.49 |
Клиентам FxPro доступен бесплатный теханализ и рекомендации от Trading Central.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!