- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Валютный рынок, Daily history за 9 апреля 2021 г.
12.04.2021
Валютный рынок, Daily history за 9 апреля 2021 г.
Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.76179 | -0.42 |
EURJPY | 130.49 | 0.25 |
EURUSD | 1.18998 | -0.11 |
GBPJPY | 150.239 | 0.15 |
GBPUSD | 1.37013 | -0.21 |
NZDUSD | 0.7033 | -0.33 |
USDCAD | 1.25307 | -0.23 |
USDCHF | 0.92443 | 0.08 |
USDJPY | 109.647 | 0.36 |
Трейдеры FxPro наслаждаются мгновенным исполнением сделок по технологии NDD без вмешательства дилинга.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!