- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Календарь на сегодня, среда, 17 февраля 2021 г.
17.02.202117
Календарь на сегодня, среда, 17 февраля 2021 г.
| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 (GMT) | Австралия | Речь помощника главы РБА Кристофера Кента | |||
| 07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс розничных цен, м/м | Январь | 0.6% | |
| 07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс закупочных цен производителей, м/м | Январь | 0.8% | |
| 07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс закупочных цен производителей, г/г | Январь | 0.2% | |
| 07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс отпускных цен производителей, г/г | Январь | -0.4% | |
| 07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс отпускных цен производителей (м/м) | Январь | 0.3% | |
| 07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс розничных цен, г/г | Январь | 1.2% | |
| 07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г | Январь | 1.4% | |
| 07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс потребительских цен, м/м | Январь | 0.3% | |
| 07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс потребительских цен, г/г | Январь | 0.6% | |
| 10:00 (GMT) | Еврозона | Изменение объема строительства, г/г | Декабрь | -1.3% | |
| 13:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, г/г | Январь | 0.8% | |
| 13:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, м/м | Январь | 0.3% | |
| 13:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, базовое значение, м/м | Январь | 0.1% | |
| 13:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, базовое значение, г/г | Январь | 1.2% | |
| 13:30 (GMT) | США | Розничные продажи, г/г | Январь | 2.9% | |
| 13:30 (GMT) | США | Розничные продажи за исключением автомобилей | Январь | -1.4% | 0.8% |
| 13:30 (GMT) | США | Розничные продажи | Январь | -0.7% | 0.7% |
| 13:30 (GMT) | Канада | Индекс потребительских цен, м/м | Январь | -0.2% | |
| 13:30 (GMT) | Канада | Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г | Январь | 1.5% | |
| 13:30 (GMT) | Канада | Индекс потребительских цен, г/г | Январь | 0.7% | |
| 14:15 (GMT) | США | Использование мощностей | Январь | 74.5% | 74.8% |
| 14:15 (GMT) | США | Промышленное производство, г/г | Январь | -3.6% | |
| 14:15 (GMT) | США | Промышленное производство, м/м | Январь | 1.6% | 0.4% |
| 15:00 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена | |||
| 15:00 (GMT) | США | Товарно-материальные запасы | Декабрь | 0.5% | 0.4% |
| 15:00 (GMT) | США | Индекс состояния рынка жилья от NAHB | Февраль | 83 | 83 |
| 16:00 (GMT) | Великобритания | Речь члена Комитета по монетарной политике Дэвида Рамсдена | |||
| 19:00 (GMT) | США | Публикация протокола встречи FOMC | |||
| 23:05 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана |
Есть вопросы по трейдингу? Ответы уже готовы!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!