- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Валютный рынок, Daily history за 8 февраля 2021 г.
09.02.2021
Валютный рынок, Daily history за 8 февраля 2021 г.
| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.77025 | 0.47 |
| EURJPY | 126.774 | 0 |
| EURUSD | 1.20491 | 0.1 |
| GBPJPY | 144.576 | 0.05 |
| GBPUSD | 1.37412 | 0.16 |
| NZDUSD | 0.72168 | 0.44 |
| USDCAD | 1.27348 | -0.17 |
| USDCHF | 0.89882 | -0.02 |
| USDJPY | 105.207 | -0.12 |
На своем сайте FxPro предлагает широкий набор инструментов аналитики в помощь трейдеру.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!