- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Валютный рынок, Daily history за 10 февраля 2020 г.
11.02.202022
Валютный рынок, Daily history за 10 февраля 2020 г.
Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.66836 | 0.23 |
EURJPY | 119.762 | -0.23 |
EURUSD | 1.091 | -0.3 |
GBPJPY | 141.71 | 0.24 |
GBPUSD | 1.29099 | 0.18 |
NZDUSD | 0.63825 | -0.29 |
USDCAD | 1.33181 | 0.12 |
USDCHF | 0.97735 | 0.04 |
USDJPY | 109.761 | 0.07 |
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!