03.01.2025

Фондовый рынок, Daily history за 2 января 2025 г.

Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, %
Hang Seng -436.63 19623.32 -2.18
KOSPI -0.55 2398.94 -0.02
ASX 200 42.1 8201.2 0.52
DAX 115.52 20024.66 0.58
CAC 40 13.02 7393.76 0.18
Dow Jones -151.95 42392.27 -0.36
S&P 500 -13.08 5868.55 -0.22
NASDAQ Composite -30 19280.79 -0.16

Произвести расчет параметров потенциальной прибыли и убытков удобно при помощи калькулятора FxPro.

Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!