09.12.2021
Календарь на сегодня, четверг, 9 декабря 2021 г.
| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 (GMT) | Австралия | Ежеквартальный отчет РБА | |||
| 01:30 (GMT) | Китай | Индекс цен производителей, г/г | Ноябрь | 13.5% | 12.4% |
| 01:30 (GMT) | Китай | Индекс потребительских цен, г/г | Ноябрь | 1.5% | 2.5% |
| 06:00 (GMT) | Япония | Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г | Ноябрь | 81.5% | |
| 07:00 (GMT) | Германия | Платежный баланс, млрд | Октябрь | 19.6 | |
| 07:00 (GMT) | Германия | Торговый баланс (без учета сезонных поправок), млрд | Октябрь | 16.2 | |
| 08:00 (GMT) | Швейцария | Экономические прогнозы SECO | |||
| 13:30 (GMT) | США | Повторные заявки на пособие по безработице, тыс. | Ноябрь | 1956 | 1900 |
| 13:30 (GMT) | США | Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. | Декабрь | 222 | 215 |
| 15:00 (GMT) | США | Товарные запасы на складах оптовой торговли | Октябрь | 1.4% | 2.2% |
| 21:30 (GMT) | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в производственном секторе | Ноябрь | 54.3 |
Начинающим трейдерам поможет раздел Обучения на сайте FxPro.
Читайте также
15.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 12 декабря 2025 г. 15.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 12 декабря 2025 г. 15.12.2025 00:05 Vanguard сравнил Биткоин с «цифровым Лабубу» 14.12.2025 20:48 Биткоин закроет год ниже $100 000? 12.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 11 декабря 2025 г.
15.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 12 декабря 2025 г. 15.12.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 12 декабря 2025 г. 15.12.2025 00:05 Vanguard сравнил Биткоин с «цифровым Лабубу» 14.12.2025 20:48 Биткоин закроет год ниже $100 000? 12.12.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 11 декабря 2025 г.