22.10.2021
Календарь на сегодня, пятница, 22 октября 2021 г.
Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:30 (GMT) | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг | Октябрь | 47.4 | |
00:30 (GMT) | Япония | Индекс деловой активности в производственном секторе | Октябрь | 51.5 | |
06:00 (GMT) | Великобритания | Розничные продажи, г/г | Сентябрь | 0% | -0.4% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Розничные продажи, м/м | Сентябрь | -0.9% | 0.5% |
07:15 (GMT) | Франция | Индекс деловой активности в секторе услуг | Октябрь | 56.2 | 55.5 |
07:15 (GMT) | Франция | Индекс деловой активности в производственном секторе | Октябрь | 55 | 54 |
07:30 (GMT) | Германия | Индекс деловой активности в секторе услуг | Октябрь | 56.2 | 55 |
07:30 (GMT) | Германия | Индекс деловой активности в производственном секторе | Октябрь | 58.4 | 56.5 |
08:00 (GMT) | Еврозона | Индекс деловой активности в секторе услуг | Октябрь | 56.4 | 55.5 |
08:00 (GMT) | Еврозона | Индекс деловой активности в производственном секторе | Октябрь | 58.6 | 57 |
08:30 (GMT) | Великобритания | Индекс PMI в секторе услуг | Октябрь | 55.4 | 54.5 |
08:30 (GMT) | Великобритания | Индекс производственной активности PMI | Октябрь | 57.1 | 55.8 |
12:30 (GMT) | Канада | Розничные продажи, г/г | Август | 5.3% | |
12:30 (GMT) | Канада | Розничные продажи, м/м | Август | -0.6% | 2% |
12:30 (GMT) | Канада | Розничные продажи за исключением авто | Август | -1% | 2.8% |
13:45 (GMT) | США | Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit | Октябрь | 54.9 | 55.1 |
13:45 (GMT) | США | Индекс деловой активности в производственном секторе | Октябрь | 60.7 | 60.3 |
15:00 (GMT) | США | Речь председателя ФРС Джерома Пауэлла | |||
17:00 (GMT) | США | Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes | Октябрь | 445 |
Произвести расчет параметров потенциальной прибыли и убытков удобно при помощи калькулятора FxPro.
Читайте также
22.12.2024 03:28 Природный газ (NG): рост цен может продолжиться 22.12.2024 03:25 Нефть: трейдеры готовятся к росту "черного золота"? 22.12.2024 01:43 Доллар США: трейдеры развернули нетто-позицию 22.12.2024 01:33 Золото: рост актива закончен? 22.12.2024 01:28 Биткоин: крипто-киты на CME готовятся к взлёту криптовалюты?
22.12.2024 03:28 Природный газ (NG): рост цен может продолжиться 22.12.2024 03:25 Нефть: трейдеры готовятся к росту "черного золота"? 22.12.2024 01:43 Доллар США: трейдеры развернули нетто-позицию 22.12.2024 01:33 Золото: рост актива закончен? 22.12.2024 01:28 Биткоин: крипто-киты на CME готовятся к взлёту криптовалюты?