Wall Street. Акции на премаркете
(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)
3M Co | MMM | 182 | 1.47(0.81%) | 1508 |
ALCOA INC. | AA | 48.84 | 0.38(0.78%) | 30538 |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 48.38 | 0.24(0.50%) | 9739 |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 3,375.00 | 19.27(0.57%) | 36266 |
American Express Co | AXP | 162.25 | 1.68(1.05%) | 1510 |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 53.74 | 0.51(0.96%) | 1962 |
Apple Inc. | AAPL | 143.9 | 0.96(0.67%) | 1185225 |
AT&T Inc | T | 27.26 | 0.05(0.18%) | 67033 |
Boeing Co | BA | 210.67 | 1.17(0.56%) | 59907 |
Caterpillar Inc | CAT | 192.36 | 1.54(0.81%) | 143800 |
Chevron Corp | CVX | 95.75 | 0.97(1.02%) | 68687 |
Cisco Systems Inc | CSCO | 56.15 | 0.26(0.47%) | 1617627 |
Citigroup Inc., NYSE | C | 67.76 | 0.46(0.68%) | 53354 |
Deere & Company, NYSE | DE | 342.5 | 2.77(0.82%) | 1238 |
E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 68.55 | 0.62(0.91%) | 760 |
Exxon Mobil Corp | XOM | 54.2 | 0.51(0.95%) | 116321 |
Facebook, Inc. | FB | 358.2 | 2.50(0.70%) | 88109 |
FedEx Corporation, NYSE | FDX | 253.34 | 2.54(1.01%) | 6614 |
Ford Motor Co. | F | 12.92 | 0.10(0.78%) | 1854672 |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 31.65 | 0.48(1.54%) | 207740 |
General Electric Co | GE | 100.2 | 0.39(0.39%) | 20493 |
General Motors Company, NYSE | GM | 49.66 | 0.29(0.59%) | 58844 |
Goldman Sachs | GS | 381.2 | 3.07(0.81%) | 13331 |
Google Inc. | GOOG | 2,797.10 | 16.76(0.60%) | 7445 |
Hewlett-Packard Co. | HPQ | 27.47 | 0.23(0.84%) | 4509 |
Home Depot Inc | HD | 333.59 | 2.38(0.72%) | 2344 |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON | 217.1 | 1.37(0.64%) | 613 |
Intel Corp | INTC | 53.2 | 0.22(0.42%) | 69517 |
International Business Machines Co... | IBM | 134.92 | 0.61(0.45%) | 14315 |
Johnson & Johnson | JNJ | 164.9 | 1.09(0.67%) | 25681 |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 154.05 | 1.09(0.71%) | 30713 |
McDonald's Corp | MCD | 240.56 | 1.47(0.61%) | 1283 |
Merck & Co Inc | MRK | 72.29 | 0.36(0.50%) | 1740181 |
Microsoft Corp | MSFT | 295.81 | 1.51(0.51%) | 185414 |
Nike | NKE | 155.26 | 1.01(0.65%) | 12898 |
Pfizer Inc | PFE | 44.36 | 0.16(0.36%) | 159760 |
Procter & Gamble Co | PG | 143.6 | 0.71(0.50%) | 220440 |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 112.49 | 0.67(0.60%) | 13831 |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 734.5 | 4.33(0.59%) | 288515 |
The Coca-Cola Co | KO | 54.28 | 0.22(0.41%) | 13474 |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 61.4 | 0.45(0.74%) | 21602 |
Verizon Communications Inc | VZ | 54.4 | 0.14(0.26%) | 37330 |
Visa | V | 221.8 | 1.75(0.80%) | 13914 |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 143.36 | 0.62(0.43%) | 156246 |
Walt Disney Co | DIS | 180 | 1.39(0.78%) | 330987 |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 79.67 | 0.60(0.76%) | 5376 |
Не можете определиться, какая торговая платформа подходит именно вам? Смотрите сравнительную таблицу здесь.
27.12.2024 15:56 Банк России: массовая раздача денег населению разгоняет инфляцию 27.12.2024 15:30 Резюме мнений Банка Японии: Один из членов предлагает тщательно изучить данные перед корректировкой денежной поддержки 27.12.2024 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 26 декабря 2024 г. 27.12.2024 15:15 USD/JPY держится ниже 158.00 после данных по инфляции CPI в Токио 27.12.2024 15:15 Валютный рынок, Daily history за 26 декабря 2024 г.