16.09.2021
Календарь на сегодня, четверг, 16 сентября 2021 г.
Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
01:30 (GMT) | Австралия | Ежеквартальный отчет РБА | |||
01:30 (GMT) | Австралия | Изменение числа занятых | Август | 2.2 | -90 |
01:30 (GMT) | Австралия | Уровень безработицы | Август | 4.6% | 4.9% |
07:00 (GMT) | Швейцария | Экономические прогнозы SECO | |||
09:00 (GMT) | Еврозона | Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок | Июль | 18.1 | |
12:00 (GMT) | Еврозона | Речь президента ЕЦБ Кристин Лагард | |||
12:15 (GMT) | Канада | Число закладок новых фундаментов | Август | 272.2 | 268 |
12:30 (GMT) | Канада | Объем операций с иностранными ценными бумагами, млрд. | Июль | 19.63 | |
12:30 (GMT) | США | Повторные заявки на пособие по безработице, тыс. | Сентябрь | 2783 | 2785 |
12:30 (GMT) | Канада | Оптовые продажи, м/м | Июль | -0.8% | -2% |
12:30 (GMT) | США | Производственный индекс ФРБ Филадельфии | Сентябрь | 19.4 | 19 |
12:30 (GMT) | США | Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. | Сентябрь | 310 | 328 |
12:30 (GMT) | США | Розничные продажи, г/г | Август | 15.8% | |
12:30 (GMT) | США | Розничные продажи за исключением автомобилей | Август | -0.4% | -0.2% |
12:30 (GMT) | США | Розничные продажи | Август | -1.1% | -0.8% |
14:00 (GMT) | США | Товарно-материальные запасы | Июль | 0.8% | 0.5% |
20:00 (GMT) | США | Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами | Июль | 31.5 | |
20:00 (GMT) | США | Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами | Июль | 110.9 | |
22:30 (GMT) | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в производственном секторе | Август | 62.6 |
Клиентам FxPro доступен бесплатный теханализ и рекомендации от Trading Central.
Читайте также
22.12.2024 03:28 Природный газ (NG): рост цен может продолжиться 22.12.2024 03:25 Нефть: трейдеры готовятся к росту "черного золота"? 22.12.2024 01:43 Доллар США: трейдеры развернули нетто-позицию 22.12.2024 01:33 Золото: рост актива закончен? 22.12.2024 01:28 Биткоин: крипто-киты на CME готовятся к взлёту криптовалюты?
22.12.2024 03:28 Природный газ (NG): рост цен может продолжиться 22.12.2024 03:25 Нефть: трейдеры готовятся к росту "черного золота"? 22.12.2024 01:43 Доллар США: трейдеры развернули нетто-позицию 22.12.2024 01:33 Золото: рост актива закончен? 22.12.2024 01:28 Биткоин: крипто-киты на CME готовятся к взлёту криптовалюты?