30.07.2021
Календарь на сегодня, пятница, 30 июля 2021 г.
Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
01:30 (GMT) | Австралия | Индекс цен производителей, г/г | II кв | 0.2% | |
01:30 (GMT) | Австралия | Индекс цен производителей, кв/кв | II кв | 0.4% | |
01:30 (GMT) | Австралия | Кредитование частного сектора, м/м | Июнь | 0.4% | |
01:30 (GMT) | Австралия | Кредитование частного сектора, г/г | Июнь | 1.9% | |
05:00 (GMT) | Япония | Заказы на строительство, г/г | Июнь | 7.4% | |
05:00 (GMT) | Япония | Закладка новых домов, г/г | Июнь | 9.9% | 7.2% |
05:30 (GMT) | Франция | Потребительские расходы | Июнь | 10.4% | 1.4% |
05:30 (GMT) | Франция | ВВП, кв/кв | II кв | -0.1% | 0.8% |
06:45 (GMT) | Франция | Индекс потребительских цен, г/г | Июль | 1.5% | 1% |
06:45 (GMT) | Франция | Индекс потребительских цен, м/м | Июль | 0.1% | -0.1% |
07:00 (GMT) | Швейцария | Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF | Июль | 133.4 | 130 |
08:00 (GMT) | Германия | ВВП, кв/кв | II кв | -1.8% | 2% |
08:00 (GMT) | Германия | ВВП, г/г | II кв | -3.1% | 9.6% |
09:00 (GMT) | Еврозона | Уровень безработицы | Июнь | 7.9% | 7.9% |
09:00 (GMT) | Еврозона | Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г | Июль | 0.9% | 0.8% |
09:00 (GMT) | Еврозона | Индекс потребительских цен, г/г | Июль | 1.9% | 2% |
09:00 (GMT) | Еврозона | Индекс потребительских цен, м/м | Июль | 0.3% | |
09:00 (GMT) | Еврозона | ВВП, г/г | II кв | -1.3% | 13.2% |
09:00 (GMT) | Еврозона | ВВП, кв/кв | II кв | -0.3% | 1.5% |
12:30 (GMT) | Канада | Индекс цен производителей, г/г | Июнь | 16.9% | |
12:30 (GMT) | Канада | Индекс цен производителей, м/м | Июнь | 3.1% | |
12:30 (GMT) | США | Индекс стоимости рабочей силы | II кв | 0.9% | 0.9% |
12:30 (GMT) | Канада | ВВП, м/м | Май | -0.3% | -0.3% |
12:30 (GMT) | США | Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г | Июнь | 3.4% | 3.7% |
12:30 (GMT) | США | Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м | Июнь | 0.5% | 0.6% |
12:30 (GMT) | США | Личные расходы, м/м | Июнь | 0.0% | 0.7% |
12:30 (GMT) | США | Личные доходы, м/м | Июнь | -2% | -0.3% |
13:45 (GMT) | США | Индекс менеджеров по закупкам Чикаго | Июль | 66.1 | 64.6 |
14:00 (GMT) | США | Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan | Июль | 85.5 | 80.8 |
17:00 (GMT) | США | Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes | Июль | 387 |
Азы торговли на форекс подробно расписаны на сайте FxPro.
Читайте также
15.01.2025 15:42 WTI держится выше отметки $76,50 на фоне санкций США против экспорта российской нефти 15.01.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 14 января 2025 г. 15.01.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 14 января 2025 г. 15.01.2025 11:59 Нефть: Неопределенность относительно того, как будут развиваться поставки нефти в ближайшие месяцы – ING 15.01.2025 11:52 Ожидаются прогнозы рынка нефти от МЭА и ОПЕК – ING
15.01.2025 15:42 WTI держится выше отметки $76,50 на фоне санкций США против экспорта российской нефти 15.01.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 14 января 2025 г. 15.01.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 14 января 2025 г. 15.01.2025 11:59 Нефть: Неопределенность относительно того, как будут развиваться поставки нефти в ближайшие месяцы – ING 15.01.2025 11:52 Ожидаются прогнозы рынка нефти от МЭА и ОПЕК – ING