Wall Street. Акции на премаркете
(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)
ALCOA INC. | AA | 35.26 | 0.31(0.89%) | 26761 |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 47.35 | 0.14(0.30%) | 5177 |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 3,571.50 | -1.69(-0.05%) | 20281 |
American Express Co | AXP | 170.54 | 1.67(0.99%) | 3210 |
Apple Inc. | AAPL | 145.97 | -0.18(-0.12%) | 757401 |
AT&T Inc | T | 28.01 | 0.10(0.36%) | 76338 |
Boeing Co | BA | 218.7 | 1.55(0.71%) | 75553 |
Caterpillar Inc | CAT | 208.75 | 0.79(0.38%) | 52004 |
Chevron Corp | CVX | 97.65 | 1.12(1.16%) | 33553 |
Cisco Systems Inc | CSCO | 53.5 | -0.08(-0.15%) | 15047 |
Citigroup Inc., NYSE | C | 66.8 | 0.51(0.77%) | 56377 |
Deere & Company, NYSE | DE | 349.15 | 1.12(0.32%) | 927 |
E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 74.2 | 0.49(0.66%) | 1684 |
Exxon Mobil Corp | XOM | 56.63 | 0.67(1.20%) | 110216 |
Facebook, Inc. | FB | 341 | -0.66(-0.19%) | 51752 |
FedEx Corporation, NYSE | FDX | 298.8 | 0.78(0.26%) | 19256 |
Ford Motor Co. | F | 14.08 | 0.17(1.22%) | 501041 |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 33.38 | 0.43(1.31%) | 68959 |
General Electric Co | GE | 12.73 | 0.03(0.24%) | 177018 |
General Motors Company, NYSE | GM | 56.55 | 0.40(0.71%) | 65000 |
Goldman Sachs | GS | 367.5 | 2.74(0.75%) | 13053 |
Google Inc. | GOOG | 2,616.00 | -6.03(-0.23%) | 5666 |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON | 227.7 | -1.96(-0.85%) | 6829 |
Intel Corp | INTC | 55.2 | -0.04(-0.07%) | 60883 |
International Business Machines Co... | IBM | 140.18 | 0.21(0.15%) | 19899 |
Johnson & Johnson | JNJ | 170.19 | 1.74(1.03%) | 33186 |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 151.4 | 1.69(1.13%) | 46086 |
McDonald's Corp | MCD | 235.5 | 1.23(0.53%) | 1362 |
Merck & Co Inc | MRK | 76.49 | 0.32(0.42%) | 3676 |
Microsoft Corp | MSFT | 278.7 | -0.62(-0.22%) | 79170 |
Nike | NKE | 160 | 0.26(0.16%) | 1426 |
Pfizer Inc | PFE | 41.22 | 0.17(0.41%) | 173548 |
Procter & Gamble Co | PG | 140.27 | 0.58(0.42%) | 1784 |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 118.01 | 0.59(0.50%) | 13021 |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 658.88 | -1.62(-0.25%) | 132098 |
The Coca-Cola Co | KO | 57.25 | 1.42(2.54%) | 360785 |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 67.79 | -0.15(-0.22%) | 11979 |
Verizon Communications Inc | VZ | 56.66 | 1.08(1.94%) | 394994 |
Visa | V | 243.5 | 0.80(0.33%) | 4763 |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 142.05 | 0.18(0.13%) | 4641 |
Walt Disney Co | DIS | 177.01 | 0.26(0.15%) | 10853 |
Торгуйте 400+ активами 6 классов с единого счета глобального брокера FxPro. Смотрите сами.
15.01.2025 15:58 CAD отстает от сырьевых аналогов – Scotiabank 15.01.2025 15:55 USD/JPY: комментарии главы Банка Японии Уэды усиливают ожидания ужесточения политики Банка Японии – Scotiabank 15.01.2025 15:51 Доллар США снижается - Scotiabank 15.01.2025 15:42 WTI держится выше отметки $76,50 на фоне санкций США против экспорта российской нефти 15.01.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 14 января 2025 г.