28.01.2021
Календарь на завтра, пятница, 29 января 2021 г.
Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:30 (GMT) | Австралия | Кредитование частного сектора, г/г | Декабрь | 1.7% | |
00:30 (GMT) | Австралия | Кредитование частного сектора, м/м | Декабрь | 0.1% | |
00:30 (GMT) | Австралия | Индекс цен производителей, кв/кв | IV кв | 0.4% | |
00:30 (GMT) | Австралия | Индекс цен производителей, г/г | IV кв | -0.4% | |
05:00 (GMT) | Япония | Заказы на строительство, г/г | Декабрь | -4.7% | |
05:00 (GMT) | Япония | Закладка новых домов, г/г | Декабрь | -3.7% | -3.8% |
05:00 (GMT) | Япония | Индекс уверенности потребителей | Январь | 31.8 | |
06:30 (GMT) | Франция | Потребительские расходы | Декабрь | -18.9% | 19% |
06:30 (GMT) | Франция | ВВП, кв/кв | IV кв | 18.7% | -4% |
07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г | Январь | 7.3% | 6.9% |
07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м | Январь | 0.8% | 0.2% |
08:00 (GMT) | Швейцария | Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF | Январь | 104.3 | 102 |
08:55 (GMT) | Германия | Уровень безработицы с учетом сезонных поправок | Январь | 6.1% | 6.1% |
08:55 (GMT) | Германия | Изменение количества безработных | Январь | -37 | 6 |
09:00 (GMT) | Еврозона | Изменение объема кредитования частного сектора, г/г | Декабрь | 3.1% | |
09:00 (GMT) | Еврозона | Денежный агрегат М3, г/г | Декабрь | 11% | 11.2% |
09:00 (GMT) | Германия | ВВП, кв/кв | IV кв | 8.5% | 0% |
09:00 (GMT) | Германия | ВВП, г/г | IV кв | -4% | -4% |
13:30 (GMT) | США | Индекс стоимости рабочей силы | IV кв | 0.5% | 0.5% |
13:30 (GMT) | Канада | ВВП, м/м | Ноябрь | 0.4% | 0.4% |
13:30 (GMT) | США | Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м | Декабрь | 0% | 0.1% |
13:30 (GMT) | США | Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г | Декабрь | 1.4% | 1.3% |
13:30 (GMT) | США | Личные доходы, м/м | Декабрь | -1.1% | 0.1% |
13:30 (GMT) | США | Личные расходы, м/м | Декабрь | -0.4% | -0.4% |
14:45 (GMT) | США | Индекс менеджеров по закупкам Чикаго | Январь | 59.5 | 58.5 |
15:00 (GMT) | США | Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м | Декабрь | -2.6% | |
15:00 (GMT) | США | Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan | Январь | 80.7 | 79.2 |
18:00 (GMT) | США | Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes | Январь | 289 | |
18:00 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана | |||
21:00 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана | |||
22:25 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС М. Дэйли |
Торговать золотом, серебром, медью, платиной и палладием на выгодных условиях круче всего с глобальным брокером FxPro.
Читайте также
15.01.2025 15:42 WTI держится выше отметки $76,50 на фоне санкций США против экспорта российской нефти 15.01.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 14 января 2025 г. 15.01.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 14 января 2025 г. 15.01.2025 13:57 USD/CNH: восходящий моментум начинает ослабевать – UOB Group 15.01.2025 13:43 USD/JPY: текущие ценовые движения, вероятно, являются частью фазы консолидации - UOB Group
15.01.2025 15:42 WTI держится выше отметки $76,50 на фоне санкций США против экспорта российской нефти 15.01.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 14 января 2025 г. 15.01.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 14 января 2025 г. 15.01.2025 13:57 USD/CNH: восходящий моментум начинает ослабевать – UOB Group 15.01.2025 13:43 USD/JPY: текущие ценовые движения, вероятно, являются частью фазы консолидации - UOB Group