Wall Street. Акции на премаркете
(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)
3M Co | MMM | 169.93 | -0.74(-0.43%) | 2131 |
ALCOA INC. | AA | 19.44 | -0.57(-2.85%) | 171605 |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 41.89 | -0.05(-0.12%) | 14652 |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 3,294.00 | -12.99(-0.39%) | 36689 |
American Express Co | AXP | 126 | -1.43(-1.12%) | 2977 |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 40.54 | -0.51(-1.24%) | 4386 |
Apple Inc. | AAPL | 135.9 | -0.97(-0.71%) | 1410759 |
AT&T Inc | T | 28.75 | -0.08(-0.28%) | 156607 |
Boeing Co | BA | 205.62 | -1.79(-0.86%) | 108263 |
Caterpillar Inc | CAT | 190.25 | -1.94(-1.01%) | 5366 |
Chevron Corp | CVX | 90.6 | -1.41(-1.53%) | 59334 |
Cisco Systems Inc | CSCO | 44.84 | -0.27(-0.60%) | 31149 |
Citigroup Inc., NYSE | C | 61.2 | -0.67(-1.08%) | 101262 |
Deere & Company, NYSE | DE | 304.7 | -0.80(-0.26%) | 2207 |
E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 80 | -0.98(-1.21%) | 8723 |
Exxon Mobil Corp | XOM | 46.82 | -1.29(-2.68%) | 264377 |
Facebook, Inc. | FB | 271.8 | -1.07(-0.39%) | 162473 |
FedEx Corporation, NYSE | FDX | 251.61 | -2.33(-0.92%) | 4262 |
Ford Motor Co. | F | 11.51 | -0.02(-0.17%) | 3322569 |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 28.96 | -1.08(-3.60%) | 199072 |
General Electric Co | GE | 10.89 | -0.18(-1.62%) | 633371 |
General Motors Company, NYSE | GM | 54.17 | -0.91(-1.65%) | 376352 |
Goldman Sachs | GS | 286.52 | -2.85(-0.98%) | 13266 |
Google Inc. | GOOG | 1,881.99 | -9.26(-0.49%) | 7529 |
Hewlett-Packard Co. | HPQ | 25.1 | -0.26(-1.03%) | 6047 |
Home Depot Inc | HD | 277.6 | -1.45(-0.52%) | 1822 |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON | 203.64 | -1.59(-0.77%) | 783 |
Intel Corp | INTC | 59.3 | -3.16(-5.06%) | 1008361 |
International Business Machines Co... | IBM | 120.85 | -10.80(-8.20%) | 551491 |
Johnson & Johnson | JNJ | 162.51 | 0.78(0.48%) | 33591 |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 133.11 | -1.72(-1.28%) | 47787 |
McDonald's Corp | MCD | 212.5 | -1.03(-0.48%) | 3621 |
Merck & Co Inc | MRK | 81 | -0.18(-0.22%) | 12069 |
Microsoft Corp | MSFT | 225.75 | 0.78(0.35%) | 199599 |
Nike | NKE | 140.35 | -1.26(-0.89%) | 5415 |
Pfizer Inc | PFE | 36.29 | -0.19(-0.52%) | 216394 |
Procter & Gamble Co | PG | 131.19 | 0.18(0.14%) | 10027 |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 103.81 | -0.77(-0.74%) | 18080 |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 833.52 | -11.47(-1.36%) | 385935 |
The Coca-Cola Co | KO | 48.89 | -0.06(-0.12%) | 56840 |
Travelers Companies Inc | TRV | 147 | -1.72(-1.16%) | 767 |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 46.7 | -0.42(-0.89%) | 81082 |
UnitedHealth Group Inc | UNH | 352.3 | -2.70(-0.76%) | 471 |
Verizon Communications Inc | VZ | 57.17 | -0.10(-0.17%) | 8033 |
Visa | V | 203.75 | -1.39(-0.68%) | 8720 |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 145.33 | 0.48(0.33%) | 21979 |
Walt Disney Co | DIS | 172.79 | 1.51(0.88%) | 104609 |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 67.32 | -1.33(-1.94%) | 20984 |
Доступ к рынкам через браузер и с мобильного - на платформе FxPro cTrader.
27.12.2024 15:30 Резюме мнений Банка Японии: Один из членов предлагает тщательно изучить данные перед корректировкой денежной поддержки 27.12.2024 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 26 декабря 2024 г. 27.12.2024 15:15 USD/JPY держится ниже 158.00 после данных по инфляции CPI в Токио 27.12.2024 15:15 Валютный рынок, Daily history за 26 декабря 2024 г. 27.12.2024 10:24 Срочно: инфляция CPI в Токио в декабре выросла до 3,0% г/г против 2,6% ранее