20.01.2021
Календарь на сегодня, среда, 20 января 2021 г.
Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
07:00 (GMT) | Германия | Индекс цен производителей, г/г | Декабрь | -0.5% | -0.3% |
07:00 (GMT) | Германия | Индекс цен производителей, м/м | Декабрь | 0.2% | 0.3% |
07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс розничных цен, м/м | Декабрь | -0.3% | 0.5% |
07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс закупочных цен производителей, г/г | Декабрь | -0.5% | 1% |
07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс закупочных цен производителей, м/м | Декабрь | 0.2% | 0.7% |
07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс отпускных цен производителей, г/г | Декабрь | -0.8% | -0.6% |
07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс отпускных цен производителей (м/м) | Декабрь | 0.2% | 0.2% |
07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс розничных цен, г/г | Декабрь | 0.9% | 1.2% |
07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г | Декабрь | 1.1% | |
07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс потребительских цен, м/м | Декабрь | -0.1% | 0.2% |
07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс потребительских цен, г/г | Декабрь | 0.3% | 0.5% |
10:00 (GMT) | Еврозона | Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г | Декабрь | 0.2% | 0.2% |
10:00 (GMT) | Еврозона | Индекс потребительских цен, г/г | Декабрь | -0.3% | -0.3% |
10:00 (GMT) | Еврозона | Индекс потребительских цен, м/м | Декабрь | -0.3% | 0.3% |
13:30 (GMT) | Канада | Индекс потребительских цен, м/м | Декабрь | 0.1% | 0% |
13:30 (GMT) | Канада | Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г | Декабрь | 1.5% | |
13:30 (GMT) | Канада | Индекс потребительских цен, г/г | Декабрь | 1% | 1% |
15:00 (GMT) | США | Индекс состояния рынка жилья от NAHB | Январь | 86 | 86 |
15:00 (GMT) | Канада | Решение по основной процентной ставке Банка Канады | 0.25% | ||
15:00 (GMT) | Канада | Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике | |||
17:00 (GMT) | Великобритания | Выступление главы Банка Англии Эндрю Бэйли | |||
21:45 (GMT) | Новая Зеландия | Приток туристов | Ноябрь | -96.8% | |
23:50 (GMT) | Япония | Общее сальдо торгового баланса, млрд. | Декабрь | 366.8 | 942.8 |
Есть вопросы по трейдингу? Ответы уже готовы!
Читайте также
22.12.2024 13:37 Что будет с курсом рубля на предстоящей неделе? 22.12.2024 03:28 Природный газ (NG): рост цен может продолжиться 22.12.2024 03:25 Нефть: трейдеры готовятся к росту "черного золота"? 22.12.2024 01:43 Доллар США: трейдеры развернули нетто-позицию 22.12.2024 01:33 Золото: рост актива закончен?
22.12.2024 13:37 Что будет с курсом рубля на предстоящей неделе? 22.12.2024 03:28 Природный газ (NG): рост цен может продолжиться 22.12.2024 03:25 Нефть: трейдеры готовятся к росту "черного золота"? 22.12.2024 01:43 Доллар США: трейдеры развернули нетто-позицию 22.12.2024 01:33 Золото: рост актива закончен?