14.01.2021
Календарь на завтра, пятница, 15 января 2021 г.
Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
04:30 (GMT) | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг | Ноябрь | 1% | 0.3% |
07:00 (GMT) | Великобритания | Промышленное производство, г/г | Ноябрь | -5.5% | -4.2% |
07:00 (GMT) | Великобритания | Промышленное производство, м/м | Ноябрь | 1.3% | 0.5% |
07:00 (GMT) | Великобритания | Производство в обрабатывающей промышленности, м/м | Ноябрь | 1.7% | 0.9% |
07:00 (GMT) | Великобритания | Производство в обрабатывающей промышленности, г/г | Ноябрь | -7.1% | -4.8% |
07:00 (GMT) | Великобритания | ВВП, г/г | Ноябрь | -8.2% | |
07:00 (GMT) | Великобритания | Общее сальдо торгового баланса | Ноябрь | -1.7 | |
07:00 (GMT) | Великобритания | ВВП м/м | Ноябрь | 0.4% | -5.7% |
07:45 (GMT) | Франция | Индекс потребительских цен, м/м | Декабрь | 0.2% | 0.2% |
07:45 (GMT) | Франция | Индекс потребительских цен, г/г | Декабрь | 0.2% | 0% |
10:00 (GMT) | Еврозона | Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок | Ноябрь | 30 | 26 |
13:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, базовое значение, м/м | Декабрь | 0.1% | 0.2% |
13:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, базовое значение, г/г | Декабрь | 1.4% | 1.4% |
13:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, г/г | Декабрь | 0.8% | 0.8% |
13:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, м/м | Декабрь | 0.1% | 0.3% |
13:30 (GMT) | США | Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка | Январь | 4.9 | 6 |
13:30 (GMT) | США | Розничные продажи, г/г | Декабрь | 4.1% | |
13:30 (GMT) | США | Розничные продажи за исключением автомобилей | Декабрь | -0.9% | -0.1% |
13:30 (GMT) | США | Розничные продажи | Декабрь | -1.1% | 0% |
14:00 (GMT) | Великобритания | Оценка изменения ВВП от NIESR | Декабрь | 1.5% | |
14:15 (GMT) | США | Использование мощностей | Декабрь | 73.3% | 73.5% |
14:15 (GMT) | США | Промышленное производство, г/г | Декабрь | -5.5% | |
14:15 (GMT) | США | Промышленное производство, м/м | Декабрь | 0.4% | 0.4% |
15:00 (GMT) | США | Товарно-материальные запасы | Ноябрь | 0.7% | 0.5% |
15:00 (GMT) | США | Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan | Январь | 80.7 | 80 |
18:00 (GMT) | США | Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes | Январь | 275 |
Как торговать ответственно и значительно снизить риски? Все расписано тут, читайте скорее.
Читайте также
27.12.2024 15:15 Валютный рынок, Daily history за 26 декабря 2024 г. 26.12.2024 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 25 декабря 2024 г. 26.12.2024 14:08 Банк России с января возобновляет покупку валюты с рынка 26.12.2024 14:07 AUD/USD ослабевает до около 0.6200 на фоне низкой активности торгов 26.12.2024 12:38 Акции Газпрома взлетели на 20%
27.12.2024 15:15 Валютный рынок, Daily history за 26 декабря 2024 г. 26.12.2024 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 25 декабря 2024 г. 26.12.2024 14:08 Банк России с января возобновляет покупку валюты с рынка 26.12.2024 14:07 AUD/USD ослабевает до около 0.6200 на фоне низкой активности торгов 26.12.2024 12:38 Акции Газпрома взлетели на 20%