Wall Street. Акции на премаркете
(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)
3M Co | MMM | 167.3 | 0.79(0.47%) | 4178 |
ALCOA INC. | AA | 25 | -0.08(-0.32%) | 3370 |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 40.88 | -0.05(-0.12%) | 19708 |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 3,132.00 | 11.17(0.36%) | 35116 |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 40.69 | -0.31(-0.76%) | 1122 |
Apple Inc. | AAPL | 129.2 | 0.40(0.31%) | 1166791 |
Boeing Co | BA | 207.45 | -0.96(-0.46%) | 81486 |
Caterpillar Inc | CAT | 198.1 | 0.56(0.28%) | 4090 |
Chevron Corp | CVX | 93.09 | -0.25(-0.27%) | 18754 |
Cisco Systems Inc | CSCO | 45.42 | -0.37(-0.81%) | 36528 |
Citigroup Inc., NYSE | C | 66.4 | -0.27(-0.41%) | 75164 |
Deere & Company, NYSE | DE | 302 | -0.09(-0.03%) | 944 |
E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 85 | -1.36(-1.57%) | 27081 |
Exxon Mobil Corp | XOM | 48.5 | 0.62(1.29%) | 227819 |
Facebook, Inc. | FB | 251.49 | 0.40(0.16%) | 173232 |
FedEx Corporation, NYSE | FDX | 249 | -0.04(-0.02%) | 9900 |
Ford Motor Co. | F | 9.97 | 0.19(1.94%) | 1016163 |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 31 | 0.01(0.03%) | 59492 |
General Electric Co | GE | 11.76 | -0.02(-0.17%) | 404774 |
General Motors Company, NYSE | GM | 49.8 | 1.98(4.14%) | 1018723 |
Goldman Sachs | GS | 301.05 | -1.16(-0.38%) | 6381 |
Google Inc. | GOOG | 1,739.00 | -7.55(-0.43%) | 5001 |
Hewlett-Packard Co. | HPQ | 25.65 | -0.26(-1.00%) | 1114 |
Home Depot Inc | HD | 278.68 | 2.35(0.85%) | 13068 |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON | 208 | -0.88(-0.42%) | 604 |
Intel Corp | INTC | 52.9 | -0.34(-0.64%) | 72300 |
International Paper Company | IP | 52 | -0.63(-1.20%) | 5380 |
Johnson & Johnson | JNJ | 158.83 | 0.70(0.44%) | 13968 |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 139.57 | -0.65(-0.46%) | 28581 |
McDonald's Corp | MCD | 211.25 | -0.35(-0.17%) | 1081 |
Merck & Co Inc | MRK | 83.24 | 0.15(0.18%) | 3308 |
Microsoft Corp | MSFT | 214.15 | -0.78(-0.36%) | 114896 |
Pfizer Inc | PFE | 37.09 | -0.09(-0.24%) | 130043 |
Procter & Gamble Co | PG | 136.8 | -0.25(-0.18%) | 1255 |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 102.45 | -0.37(-0.36%) | 5820 |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 846.5 | -2.94(-0.35%) | 570488 |
The Coca-Cola Co | KO | 50.01 | -0.10(-0.20%) | 55689 |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 47.75 | 0.71(1.51%) | 359095 |
Verizon Communications Inc | VZ | 57.06 | -0.20(-0.35%) | 34546 |
Visa | V | 210.31 | 1.45(0.69%) | 33182 |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 148.88 | -0.09(-0.06%) | 14274 |
Walt Disney Co | DIS | 175 | -0.99(-0.56%) | 22654 |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 69.44 | -0.16(-0.23%) | 541 |
Начинающим трейдерам поможет раздел Обучения на сайте FxPro.
02.01.2025 15:19 Прогноз по золоту: XAU/USD показывает скромный рост выше $2 600, внимание на политику Трампа 02.01.2025 13:30 Трамп 2.0: последствия для АСЕАН – Standard Chartered 02.01.2025 12:30 Цена серебра сегодня: серебро растет, по данным FXStreet 02.01.2025 12:11 EUR/GBP растет к 0.8300 после публикации индекса PMI для производственной сферы Еврозоны от HCOB 02.01.2025 11:32 Год, который всех расстроил – UBS