12.01.2021
Календарь на завтра, среда, 13 января 2021 г.
Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
06:00 (GMT) | Япония | Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г | Декабрь | 8% | |
09:00 (GMT) | Еврозона | Речь президента ЕЦБ Кристин Лагард | |||
10:00 (GMT) | Еврозона | Промышленное производство, м/м | Ноябрь | 2.1% | 0.2% |
10:00 (GMT) | Еврозона | Промышленное производство, г/г | Ноябрь | -3.8% | -3.3% |
13:30 (GMT) | США | Индекс потребительских цен, м/м | Декабрь | 0.2% | 0.4% |
13:30 (GMT) | США | Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м | Декабрь | 0.2% | 0.1% |
13:30 (GMT) | США | Индекс потребительских цен, г/г | Декабрь | 1.2% | 1.3% |
13:30 (GMT) | США | Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г | Декабрь | 1.6% | 1.6% |
14:30 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда | |||
15:30 (GMT) | США | Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей | Январь | -8.01 | -2.72 |
18:00 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Брайнард | |||
19:00 (GMT) | США | Федеральный бюджет, млрд | Декабрь | -145 | |
19:00 (GMT) | США | Речь президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера | |||
19:00 (GMT) | США | Бежевая книга ФРС | |||
20:00 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Клариды | |||
21:45 (GMT) | Новая Зеландия | Разрешения на строительство, м/м | Ноябрь | 8.8% | |
23:50 (GMT) | Япония | Заказы на машины и оборудование, базовое значение | Ноябрь | 17.1% | -6.2% |
23:50 (GMT) | Япония | Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г | Ноябрь | 2.8% | -15.4% |
Торговать акциями удобнее всего в FxPro, где трейдерам доступны CFD на акции более 2000 самых обсуждаемых компаний мира.
Читайте также
15.01.2025 15:42 WTI держится выше отметки $76,50 на фоне санкций США против экспорта российской нефти 15.01.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 14 января 2025 г. 15.01.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 14 января 2025 г. 15.01.2025 14:54 Доллар США отступает третий день подряд в преддверии данных по инфляции CPI в США 15.01.2025 13:57 USD/CNH: восходящий моментум начинает ослабевать – UOB Group
15.01.2025 15:42 WTI держится выше отметки $76,50 на фоне санкций США против экспорта российской нефти 15.01.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 14 января 2025 г. 15.01.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 14 января 2025 г. 15.01.2025 14:54 Доллар США отступает третий день подряд в преддверии данных по инфляции CPI в США 15.01.2025 13:57 USD/CNH: восходящий моментум начинает ослабевать – UOB Group