06.01.2021
Календарь на сегодня, среда, 6 января 2021 г.
Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
01:45 (GMT) | Китай | Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit | Декабрь | 57.8 | |
05:00 (GMT) | Япония | Индекс уверенности потребителей | Декабрь | 33.7 | |
07:45 (GMT) | Франция | Индикатор уверенности потребителей | Декабрь | 90 | 91 |
07:45 (GMT) | Франция | Индекс потребительских цен, м/м | Декабрь | 0.2% | 0.4% |
07:45 (GMT) | Франция | Индекс потребительских цен, г/г | Декабрь | 0.2% | 0.2% |
08:50 (GMT) | Франция | Индекс деловой активности в секторе услуг | Декабрь | 38.8 | 49.2 |
08:55 (GMT) | Германия | Индекс деловой активности в секторе услуг | Декабрь | 46 | 47.5 |
09:00 (GMT) | Еврозона | Индекс деловой активности в секторе услуг | Декабрь | 41.7 | 47.3 |
09:30 (GMT) | Великобритания | Индекс PMI в секторе услуг | Декабрь | 47.6 | 49.9 |
10:00 (GMT) | Еврозона | Индекс цен производителей, м/м | Ноябрь | 0.4% | 0.1% |
10:00 (GMT) | Еврозона | Индекс цен производителей, г/г | Ноябрь | -2% | -2.2% |
13:00 (GMT) | Германия | Индекс потребительских цен, м/м | Декабрь | -0.8% | 0.6% |
13:00 (GMT) | Германия | Индекс потребительских цен, г/г | Декабрь | -0.3% | -0.3% |
13:15 (GMT) | США | Изменение числа занятых от ADP, тыс. | Декабрь | 307 | |
14:00 (GMT) | Великобритания | Выступление главы Банка Англии Эндрю Бэйли | |||
14:45 (GMT) | США | Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit | Декабрь | 58.4 | 55.3 |
15:00 (GMT) | США | Производственные заказы, м/м | Ноябрь | 1% | 0.7% |
15:30 (GMT) | США | Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей | Январь | -6.065 | |
19:00 (GMT) | США | Публикация протокола встречи FOMC | |||
23:30 (GMT) | Япония | Изменение уровня заработной платы, г/г | Ноябрь | -0.8% |
Индекс доллара и фьючерсы на другие популярные инструменты доступны для торговли в MT4/MT5 с международным брокером FxPro. Смотрите подробные условия здесь.
Читайте также
20.12.2024 17:56 Банк России неожиданно оставил ключевую ставку на текущем уровне 20.12.2024 15:39 ФРС, Дейли: риски для перспективы уравновешены 20.12.2024 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2024 г. 20.12.2024 15:20 USD/CAD удерживает положительные позиции выше уровня 1.4400, внимание на розничные продажи в Канаде и базовые данные по инфляции PCE в США 20.12.2024 15:15 Валютный рынок, Daily history за 19 декабря 2024 г.
20.12.2024 17:56 Банк России неожиданно оставил ключевую ставку на текущем уровне 20.12.2024 15:39 ФРС, Дейли: риски для перспективы уравновешены 20.12.2024 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2024 г. 20.12.2024 15:20 USD/CAD удерживает положительные позиции выше уровня 1.4400, внимание на розничные продажи в Канаде и базовые данные по инфляции PCE в США 20.12.2024 15:15 Валютный рынок, Daily history за 19 декабря 2024 г.