Wall Street. Акции на премаркете
(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)
3M Co | MMM | 175.25 | 0.73(0.42%) | 1841 |
ALCOA INC. | AA | 22.26 | 0.30(1.37%) | 10646 |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 41.9 | 0.18(0.43%) | 39552 |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 3,193.00 | 20.31(0.64%) | 42218 |
American Express Co | AXP | 118.5 | 1.15(0.98%) | 1525 |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 37.7 | 0.33(0.88%) | 1958 |
Apple Inc. | AAPL | 133.99 | 2.02(1.53%) | 1595262 |
AT&T Inc | T | 28.94 | 0.25(0.87%) | 327571 |
Boeing Co | BA | 218.96 | 1.81(0.83%) | 148179 |
Caterpillar Inc | CAT | 181 | 1.44(0.80%) | 4524 |
Chevron Corp | CVX | 86.26 | 0.93(1.09%) | 16263 |
Cisco Systems Inc | CSCO | 44.92 | 0.38(0.85%) | 40041 |
Citigroup Inc., NYSE | C | 61.03 | 0.46(0.76%) | 90649 |
E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 69.84 | 0.29(0.42%) | 7412 |
Exxon Mobil Corp | XOM | 41.95 | 0.35(0.84%) | 130176 |
Facebook, Inc. | FB | 269.13 | 1.73(0.65%) | 72335 |
FedEx Corporation, NYSE | FDX | 269.8 | 0.98(0.36%) | 12435 |
Ford Motor Co. | F | 8.9 | 0.04(0.45%) | 423983 |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 25.18 | 0.39(1.57%) | 55631 |
General Electric Co | GE | 10.78 | 0.13(1.22%) | 503259 |
General Motors Company, NYSE | GM | 42.08 | 0.50(1.20%) | 53270 |
Goldman Sachs | GS | 258.8 | 2.64(1.03%) | 8857 |
Google Inc. | GOOG | 1,752.00 | 13.15(0.76%) | 3910 |
Hewlett-Packard Co. | HPQ | 24.28 | 0.02(0.08%) | 4008 |
Home Depot Inc | HD | 272.38 | 1.46(0.54%) | 5170 |
Intel Corp | INTC | 47.34 | 0.27(0.57%) | 82924 |
International Business Machines Co... | IBM | 125.4 | 0.71(0.57%) | 7618 |
Johnson & Johnson | JNJ | 153.23 | 0.76(0.50%) | 9162 |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 125.9 | 1.38(1.11%) | 33087 |
McDonald's Corp | MCD | 212.2 | 0.81(0.38%) | 2947 |
Merck & Co Inc | MRK | 80.7 | 0.56(0.70%) | 6619 |
Microsoft Corp | MSFT | 224.4 | 1.65(0.74%) | 98825 |
Nike | NKE | 142.5 | 0.90(0.64%) | 5755 |
Pfizer Inc | PFE | 37.42 | 0.15(0.40%) | 301485 |
Procter & Gamble Co | PG | 138.2 | 0.48(0.35%) | 3112 |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 102.41 | 0.40(0.39%) | 11406 |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 674.96 | 13.19(1.99%) | 1059711 |
The Coca-Cola Co | KO | 53.72 | 0.28(0.52%) | 44177 |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 54.37 | 0.40(0.74%) | 21238 |
Verizon Communications Inc | VZ | 59.08 | 0.24(0.41%) | 24315 |
Visa | V | 209.62 | 0.92(0.44%) | 13456 |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 144.1 | 0.60(0.42%) | 29659 |
Walt Disney Co | DIS | 175.5 | 1.77(1.02%) | 53746 |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 68.13 | 0.48(0.71%) | 425 |
Увеличивайте эффективность торговли с кредитным плечом! Рекомендуем изучить эту таблицу.
21.12.2024 19:38 Биткоин (BTC): рекордный за всю историю отток из спотовых ETF в США 20.12.2024 17:56 Банк России неожиданно оставил ключевую ставку на текущем уровне 20.12.2024 15:39 ФРС, Дейли: риски для перспективы уравновешены 20.12.2024 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2024 г. 20.12.2024 15:20 USD/CAD удерживает положительные позиции выше уровня 1.4400, внимание на розничные продажи в Канаде и базовые данные по инфляции PCE в США