15.12.2020
Календарь на завтра, среда, 16 декабря 2020 г.
Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:30 (GMT) | Япония | Индекс деловой активности в производственном секторе | Декабрь | 49 | |
00:30 (GMT) | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг | Декабрь | 46.7 | |
07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс закупочных цен производителей, м/м | Ноябрь | 0.2% | 0.4% |
07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс закупочных цен производителей, г/г | Ноябрь | -1.3% | |
07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс отпускных цен производителей, г/г | Ноябрь | -1.4% | -0.9% |
07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс отпускных цен производителей (м/м) | Ноябрь | 0.0% | 0.1% |
07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс розничных цен, м/м | Ноябрь | 0% | 0.2% |
07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г | Ноябрь | 1.5% | |
07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс розничных цен, г/г | Ноябрь | 1.3% | 1.3% |
07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс потребительских цен, м/м | Ноябрь | 0% | 0.1% |
07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс потребительских цен, г/г | Ноябрь | 0.7% | 0.6% |
08:15 (GMT) | Франция | Индекс деловой активности в производственном секторе | Декабрь | 49.6 | 50.1 |
08:15 (GMT) | Франция | Индекс деловой активности в секторе услуг | Декабрь | 38.8 | 40 |
08:30 (GMT) | Германия | Индекс деловой активности в секторе услуг | Декабрь | 46 | 44 |
08:30 (GMT) | Германия | Индекс деловой активности в производственном секторе | Декабрь | 57.8 | 56.4 |
09:00 (GMT) | Еврозона | Индекс деловой активности в производственном секторе | Декабрь | 53.8 | 53 |
09:00 (GMT) | Еврозона | Индекс деловой активности в секторе услуг | Декабрь | 41.7 | 41.9 |
09:30 (GMT) | Великобритания | Индекс PMI в секторе услуг | Декабрь | 47.6 | 50.5 |
09:30 (GMT) | Великобритания | Индекс производственной активности PMI | Декабрь | 55.6 | 55.9 |
10:00 (GMT) | Еврозона | Изменение объема строительства, г/г | Октябрь | -2.5% | |
10:00 (GMT) | Еврозона | Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок | Октябрь | 24.8 | |
13:30 (GMT) | Канада | Объем операций с иностранными ценными бумагами, млрд. | Октябрь | 4.5 | |
13:30 (GMT) | Канада | Оптовые продажи, м/м | Октябрь | 0.9% | 0.9% |
13:30 (GMT) | США | Розничные продажи | Ноябрь | 0.3% | -0.3% |
13:30 (GMT) | США | Розничные продажи, г/г | Ноябрь | 5.7% | |
13:30 (GMT) | США | Розничные продажи за исключением автомобилей | Ноябрь | 0.2% | 0.1% |
13:30 (GMT) | Канада | Индекс потребительских цен, м/м | Ноябрь | 0.4% | 0% |
13:30 (GMT) | Канада | Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г | Ноябрь | 1% | |
13:30 (GMT) | Канада | Индекс потребительских цен, г/г | Ноябрь | 0.7% | 0.8% |
14:45 (GMT) | США | Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit | Декабрь | 58.4 | 55.9 |
14:45 (GMT) | США | Индекс деловой активности в производственном секторе | Декабрь | 56.7 | 55.7 |
15:00 (GMT) | США | Товарно-материальные запасы | Октябрь | 0.7% | 0.7% |
15:00 (GMT) | США | Индекс состояния рынка жилья от NAHB | Декабрь | 90 | 88 |
15:30 (GMT) | США | Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей | Декабрь | 15.189 | |
19:00 (GMT) | США | Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС | |||
19:00 (GMT) | США | Решение ФРС по ставкам | 0.25% | 0.25% | |
19:30 (GMT) | США | Пресс-конференция Федеральной резервной системы | |||
21:45 (GMT) | Новая Зеландия | ВВП, г/г | III кв | -12.4% | -1.3% |
21:45 (GMT) | Новая Зеландия | ВВП, кв/кв | III кв | -12.2% |
Наконец-то все в одном месте! Пользуйтесь Панелью трейдера. Она в свободном доступе без регистрации.
Читайте также
26.12.2024 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 25 декабря 2024 г. 26.12.2024 14:08 Банк России с января возобновляет покупку валюты с рынка 26.12.2024 12:38 Акции Газпрома взлетели на 20% 26.12.2024 12:30 Цена серебра сегодня: серебро падает, по данным FXStreet 26.12.2024 07:37 Цена на золото в Индии сегодня: Золото дорожает, по данным FXStreet
26.12.2024 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 25 декабря 2024 г. 26.12.2024 14:08 Банк России с января возобновляет покупку валюты с рынка 26.12.2024 12:38 Акции Газпрома взлетели на 20% 26.12.2024 12:30 Цена серебра сегодня: серебро падает, по данным FXStreet 26.12.2024 07:37 Цена на золото в Индии сегодня: Золото дорожает, по данным FXStreet