- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Фондовый рынок, Daily history за 10 июля 2024 г.
Фондовый рынок, Daily history за 10 июля 2024 г.
Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 251.82 | 41831.99 | 0.61 |
Hang Seng | -51.56 | 17471.67 | -0.29 |
KOSPI | 0.61 | 2867.99 | 0.02 |
ASX 200 | -12.9 | 7816.8 | -0.16 |
DAX | 171.03 | 18407.22 | 0.94 |
CAC 40 | 64.89 | 7573.55 | 0.86 |
Dow Jones | 429.39 | 39721.36 | 1.09 |
S&P 500 | 56.93 | 5633.91 | 1.02 |
NASDAQ Composite | 218.16 | 18647.45 | 1.18 |
Произвести расчет параметров потенциальной прибыли и убытков удобно при помощи калькулятора FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!