15.09.2021
Календарь на сегодня, среда, 15 сентября 2021 г.
Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:30 (GMT) | Австралия | Индекс уверенности потребителей от Westpac | Сентябрь | 104.1 | |
02:00 (GMT) | Китай | Объем инвестиций в основные фонды | Август | 10.3% | 9% |
02:00 (GMT) | Китай | Розничные продажи, г/г | Август | 8.5% | 7% |
02:00 (GMT) | Китай | Промышленное производство, г/г | Август | 6.4% | 5.8% |
04:30 (GMT) | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг | Июль | 2.3% | |
06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс розничных цен, м/м | Август | 0.5% | 0.5% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс закупочных цен производителей, г/г | Август | 9.9% | 10.3% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс закупочных цен производителей, м/м | Август | 0.8% | 0.2% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс отпускных цен производителей, г/г | Август | 4.9% | 5.4% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс отпускных цен производителей (м/м) | Август | 0.6% | 0.4% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс розничных цен, г/г | Август | 3.8% | 4.7% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г | Август | 1.8% | |
06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс потребительских цен, м/м | Август | 0.0% | 0.5% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс потребительских цен, г/г | Август | 2% | 2.9% |
06:45 (GMT) | Франция | Индекс потребительских цен, г/г | Август | 1.2% | 1.9% |
06:45 (GMT) | Франция | Индекс потребительских цен, м/м | Август | 0.1% | 0.6% |
09:00 (GMT) | Еврозона | Промышленное производство, г/г | Июль | 9.7% | 6.3% |
09:00 (GMT) | Еврозона | Промышленное производство, м/м | Июль | -1% | 0.6% |
12:30 (GMT) | США | Индекс цен на импорт, м/м | Август | 0.3% | 0.3% |
12:30 (GMT) | США | Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка | Сентябрь | 18.3 | 18 |
12:30 (GMT) | Канада | Индекс потребительских цен, м/м | Август | 0.6% | 0.1% |
12:30 (GMT) | Канада | Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г | Август | 3.3% | |
12:30 (GMT) | Канада | Индекс потребительских цен, г/г | Август | 3.7% | 3.9% |
13:15 (GMT) | США | Использование мощностей | Август | 76.1% | 76.4% |
13:15 (GMT) | США | Промышленное производство, м/м | Август | 0.9% | 0.4% |
13:15 (GMT) | США | Промышленное производство, г/г | Август | 6.6% | |
14:30 (GMT) | США | Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей | Сентябрь | -1.529 | -3.903 |
22:45 (GMT) | Новая Зеландия | ВВП, кв/кв | II кв | 1.6% | 1.3% |
22:45 (GMT) | Новая Зеландия | ВВП, г/г | II кв | 2.4% | 16.3% |
23:50 (GMT) | Япония | Общее сальдо торгового баланса, млрд. | Август | 441 | -47.7 |
Есть вопросы по трейдингу? Ответы уже готовы!
Читайте также
27.12.2024 15:30 Резюме мнений Банка Японии: Один из членов предлагает тщательно изучить данные перед корректировкой денежной поддержки 27.12.2024 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 26 декабря 2024 г. 27.12.2024 15:15 USD/JPY держится ниже 158.00 после данных по инфляции CPI в Токио 27.12.2024 15:15 Валютный рынок, Daily history за 26 декабря 2024 г. 27.12.2024 10:24 Срочно: инфляция CPI в Токио в декабре выросла до 3,0% г/г против 2,6% ранее
27.12.2024 15:30 Резюме мнений Банка Японии: Один из членов предлагает тщательно изучить данные перед корректировкой денежной поддержки 27.12.2024 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 26 декабря 2024 г. 27.12.2024 15:15 USD/JPY держится ниже 158.00 после данных по инфляции CPI в Токио 27.12.2024 15:15 Валютный рынок, Daily history за 26 декабря 2024 г. 27.12.2024 10:24 Срочно: инфляция CPI в Токио в декабре выросла до 3,0% г/г против 2,6% ранее