09.09.2021
Календарь на завтра, пятница, 10 сентября 2021 г.
Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
01:00 (GMT) | Австралия | Инфляционные ожидания потребителей | Сентябрь | 3.3% | |
06:00 (GMT) | Германия | Индекс потребительских цен, м/м | Август | 0.9% | 0% |
06:00 (GMT) | Германия | Индекс потребительских цен, г/г | Август | 3.8% | 3.9% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Промышленное производство, г/г | Июль | 8.3% | 3% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Промышленное производство, м/м | Июль | -0.7% | 0.4% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Производство в обрабатывающей промышленности, м/м | Июль | 0.2% | 0.1% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Производство в обрабатывающей промышленности, г/г | Июль | 13.9% | 6% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Общее сальдо торгового баланса | Июль | -2.5 | |
06:00 (GMT) | Великобритания | ВВП м/м | Июль | 1.0% | 0.6% |
06:00 (GMT) | Великобритания | ВВП, г/г | Июль | 15.2% | 8% |
06:45 (GMT) | Франция | Изменение объема промышленного производства, м/м | Июль | 0.5% | 0.4% |
12:30 (GMT) | Канада | Коэффициент загрузки производственных мощностей | II кв | 81.7% | 81.2% |
12:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, г/г | Август | 7.8% | 8.2% |
12:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, м/м | Август | 1% | 0.6% |
12:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, базовое значение, г/г | Август | 6.2% | 6.6% |
12:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, базовое значение, м/м | Август | 1% | 0.5% |
12:30 (GMT) | Канада | Уровень безработицы | Август | 7.5% | 7.3% |
12:30 (GMT) | Канада | Изменение числа занятых, тыс. | Август | 94 | 100 |
13:00 (GMT) | Великобритания | Оценка изменения ВВП от NIESR | Август | 3.9% | 4.4% |
14:00 (GMT) | США | Товарные запасы на складах оптовой торговли | Июль | 1.2% | 0.6% |
17:00 (GMT) | США | Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes | Сентябрь | 394 |
Индекс доллара и фьючерсы на другие популярные инструменты доступны для торговли в MT4/MT5 с международным брокером FxPro. Смотрите подробные условия здесь.
Читайте также
23.11.2024 16:59 Рубль рухнул из-за новых санкций и геополитической напряженности 23.11.2024 15:00 Биткоин: недельный приток в BTC-ETF в США обновил рекорд марта 22.11.2024 15:59 EURUSD: евро упал на слабых данных PMI - Scotibank 22.11.2024 15:54 USDCAD: CAD стал слабее, но опережает большинство конкурентов - Scotiabank 22.11.2024 15:50 Доллар вырос на фоне слабых европейских данных - Scotiabank
23.11.2024 16:59 Рубль рухнул из-за новых санкций и геополитической напряженности 23.11.2024 15:00 Биткоин: недельный приток в BTC-ETF в США обновил рекорд марта 22.11.2024 15:59 EURUSD: евро упал на слабых данных PMI - Scotibank 22.11.2024 15:54 USDCAD: CAD стал слабее, но опережает большинство конкурентов - Scotiabank 22.11.2024 15:50 Доллар вырос на фоне слабых европейских данных - Scotiabank