09.09.2021
Календарь на сегодня, четверг, 9 сентября 2021 г.
Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
01:30 (GMT) | Китай | Индекс цен производителей, г/г | Август | 9% | 9% |
01:30 (GMT) | Китай | Индекс потребительских цен, г/г | Август | 1.0% | 1% |
06:00 (GMT) | Германия | Платежный баланс, млрд | Июль | 22.5 | |
06:00 (GMT) | Япония | Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г | Август | 93.4% | |
06:00 (GMT) | Германия | Торговый баланс (без учета сезонных поправок), млрд | Июль | 16.3 | |
11:45 (GMT) | Еврозона | Решение по процентным ставкам ЕЦБ | 0.0% | 0% | |
12:30 (GMT) | США | Повторные заявки на пособие по безработице, тыс. | Август | 2748 | 2744 |
12:30 (GMT) | США | Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. | Сентябрь | 340 | 335 |
12:30 (GMT) | Еврозона | Пресс-конференция главы ЕЦБ | |||
15:00 (GMT) | США | Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей | Сентябрь | -7.169 | -3.832 |
22:45 (GMT) | Новая Зеландия | Приток туристов | Июль | 1365.2% |
Торговать золотом, серебром, медью, платиной и палладием на выгодных условиях круче всего с глобальным брокером FxPro.
Читайте также
22.11.2024 15:59 EURUSD: евро упал на слабых данных PMI - Scotibank 22.11.2024 15:54 USDCAD: CAD стал слабее, но опережает большинство конкурентов - Scotiabank 22.11.2024 15:50 Доллар вырос на фоне слабых европейских данных - Scotiabank 22.11.2024 15:42 Восстановительное ралли на рынке золота, вероятно, возьмет перерыв - Commerzbank 22.11.2024 15:36 Экспорт золота из Швейцарии отражает слабый спрос на золото в Азии - Commerzbank
22.11.2024 15:59 EURUSD: евро упал на слабых данных PMI - Scotibank 22.11.2024 15:54 USDCAD: CAD стал слабее, но опережает большинство конкурентов - Scotiabank 22.11.2024 15:50 Доллар вырос на фоне слабых европейских данных - Scotiabank 22.11.2024 15:42 Восстановительное ралли на рынке золота, вероятно, возьмет перерыв - Commerzbank 22.11.2024 15:36 Экспорт золота из Швейцарии отражает слабый спрос на золото в Азии - Commerzbank