06.09.2021
Календарь на завтра, вторник, 7 сентября 2021 г.
Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
03:00 (GMT) | Китай | Сальдо торгового баланса, млрд | Август | 56.58 | 48 |
04:30 (GMT) | Австралия | Оглашение решения РБА по учетной ставке | 0.1% | 0.1% | |
05:00 (GMT) | Япония | Индекс ведущих индикаторов | Июль | 104.1 | |
05:00 (GMT) | Япония | Индекс совпадающих индикаторов | Июль | 94.5 | |
05:45 (GMT) | Швейцария | Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) | Август | 2.8% | 2.8% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г | Август | 7.6% | |
06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс цен на жилье от Halifax, м/м | Август | 0.4% | 1.1% |
06:00 (GMT) | Германия | Промышленное производство (м/м) | Июль | -1.3% | 0.7% |
07:00 (GMT) | Швейцария | Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков | Август | 923.24 | |
09:00 (GMT) | Еврозона | Изменение числа занятых, кв/кв | II кв | -0.2% | 0.5% |
09:00 (GMT) | Еврозона | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Сентябрь | 42.7 | |
09:00 (GMT) | Германия | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Сентябрь | 40.4 | 30 |
09:00 (GMT) | Еврозона | ВВП, кв/кв | II кв | -0.3% | 2% |
09:00 (GMT) | Еврозона | ВВП, г/г | II кв | -1.3% | 13.6% |
23:50 (GMT) | Япония | Cальдо счёта текущих операций, трлн. | Июль | 905.1 | 2300 |
23:50 (GMT) | Япония | ВВП, кв/кв | II кв | -0.9% | 0.4% |
23:50 (GMT) | Япония | ВВП, г/г | II кв | -3.7% | 1.6% |
Торгуйте 400+ активами 6 классов с единого счета глобального брокера FxPro. Смотрите сами.
Читайте также
22.12.2024 03:28 Природный газ (NG): рост цен может продолжиться 22.12.2024 03:25 Нефть: трейдеры готовятся к росту "черного золота"? 22.12.2024 01:43 Доллар США: трейдеры развернули нетто-позицию 22.12.2024 01:33 Золото: рост актива закончен? 22.12.2024 01:28 Биткоин: крипто-киты на CME готовятся к взлёту криптовалюты?
22.12.2024 03:28 Природный газ (NG): рост цен может продолжиться 22.12.2024 03:25 Нефть: трейдеры готовятся к росту "черного золота"? 22.12.2024 01:43 Доллар США: трейдеры развернули нетто-позицию 22.12.2024 01:33 Золото: рост актива закончен? 22.12.2024 01:28 Биткоин: крипто-киты на CME готовятся к взлёту криптовалюты?